분야 | 서비스 명 | 신청기관 | 연락처 | 조회 |
---|---|---|---|---|
공지 | 복지정보 160종 안내 | 2,552 | ||
공지 | 복지정보 수시 업데이트 안내 | 2,595 | ||
의료 | 국가필수 예방접종실시 | 서대문 보건소 지역건강과 | 02-330-8915, 02-330-1829 | 455 |
의료 | 정신질환자 사례관리 및 위기관리 - 서대문구정신건강복지센터 | 서대문구정신건강복지센터 | 02-3140-8081 | 453 |
돌봄 | 방과후교실(구세군지역아동복지센터) | 구세군지역아동복지센터 | 02-313-7937 | 450 |
고용 | 어린이집지원 (교사근무환경개선비·교사겸직원장지원비) | 보건복지부 보육사업기획과 | 129 | 447 |
의료 | 저소득층 눈수술비지원 | 한국실명예방재단 | 02-718-1102 | 447 |
고용 | 성인 피아노 - 서대문종합사회복지관 | 서대문종합사회복지관 | 02-375-5041 | 445 |
경제 | TV 수신료 면제 | 방송통신위원회 | 1335
1588-1801 |
444 |
경제 | 중소기업,소상공인을 위한 융자지원 | 서대문구청 지역경제과 생활경제팀 | 02-330-4910 | 443 |
돌봄 | 홍제 행복열린육아방 - 서대문구육아종합지원센터 | 서대문구육아종합지원센터 | 02-396-6550 | 441 |
의료 | 이랜드인큐베이팅 | 이랜드복지재단 | 02-3142-1900 | 441 |