분야 | 서비스 명 | 신청기관 | 연락처 | 조회 |
---|---|---|---|---|
공지 | 복지정보 160종 안내 | 2,995 | ||
공지 | 복지정보 수시 업데이트 안내 | 2,989 | ||
돌봄 | 청소년 지원1(위기청소년상담 및 복지지원, 청소년 특별지원, 학교밖 청소년 지원, 가출청소년 보호쉼터) | 한국청소년상담복지개발원 | 서대문구 청소년 상담복지센터 02-3141-1318 | 334 |
경제 | 희망온돌취약계층지원사업 - 홍은종합사회복지관 | 홍은종합사회복지관 | 02-395-3959 | 334 |
교육 | 아동, 청소년 멘토링 프로그램 | 이대종합사회복지관 | 02-3277-2597 | 333 |
의료 | 로뎀나무 공동생활가정 | 로뎀나무 정신재활시설 | 02-376-3415 | 332 |
교육 | 아동통합서비스지원(드림스타트사업) | 보건복지부 | 129
02-6901-0290 서대문구 아동청소년과 02-330-1784 |
332 |
돌봄 | 장애인활동지원 | 보건복지부 | 129
02-330-1268 |
330 |
경제 | 노후긴급자금(국민연금실버론) 대부사업 | 보건복지부 국민연금정책과 | 1355 | 329 |
주거 | 저소득층에너지효율개선사업 | 한국에너지재단 | 02-6913-2150 | 328 |
의료 | 의료급여 중증 및 희귀난치성질환자 지원 | 보건복지부 | 129
02-330-8950 |
328 |
돌봄 | 영양 클리닉 | 홍은종합사회복지관 | 02-395-3959
|
327 |