분야 | 서비스 명 | 신청기관 | 연락처 | 조회 |
---|---|---|---|---|
공지 | 복지정보 160종 안내 | 3,607 | ||
공지 | 복지정보 수시 업데이트 안내 | 3,459 | ||
돌봄 | 상담치료사업 | 서울마포아동보호기관 | 02-422-1391 | 294 |
교육 | 기초학습 - 홍제주원지역아동센터 | 홍제주원지역아동센터 | 02-396-4483 | 293 |
주거 | 농어촌장애인주택개조사업 | 국토교통부 | 129 | 293 |
Let's Play 어린이집 신체활동 늘리기 프로그램 및 체력측정 | 보건소 지역건강과 건강증진팀 | 292 | ||
돌봄 | 장기요양 방문요양 - 홍은종합사회복지관 | 홍은종합사회복지관 | 02-395-3959 | 292 |
교육 | 시민전문 교육(도시농업전문가양성) | 농업기술센터 | 02-459-8994
02-6959-9357 |
292 |
주거 | 청년내일저축계좌 | 보건복지부 | 129
1522-3690 |
291 |
기타 | 청소년전화1388 - 모바일문자 및 사이버 상담 운영 | 여성가족부, 한국청소년상담복지개발원 | 지역번호+1388, 일반 전화는 국번없이 1388 | 291 |
의료 | 산재근로자 사회심리재활지원 | 고용노동부, 근로복지공단 | 1588-0075 | 291 |
기타 | 생애주기별 우울 완화 프로그램 서대문 라온제나 - 서대문종합사회복지관 | 서대문종합사회복지관 | 02-375-5040 | 291 |