분야 | 서비스 명 | 신청기관 | 연락처 | 조회 |
---|---|---|---|---|
공지 | 복지정보 160종 안내 | 2,979 | ||
공지 | 복지정보 수시 업데이트 안내 | 2,974 | ||
의료 | 매체활용능력 증진 및 역기능해소(청소년인터넷, 스마트폰, 게임 중독 치료비 지원) | 여성가족부, 헬프콜 청소년 전화 | 1388 | 220 |
주거 | 긴급복지 사회복지시설이용지원 | 보건복지부 | 129
02-330-1691,1692,8758,3832 |
220 |
고용 | 공공산림가꾸기 | 산림청 | 1588-3249 | 220 |
교육 | 어린이 축구교실 | 서대문구청 문화체육과 | 02-330-1938 | 220 |
돌봄 | 안심귀가 스카우트 운영 | 가족정책과 | 가족정책과 ☎ 02-3140-8350 | 219 |
경제 | 구직자 취업지원 서비스 | 고용노동부 | 219 | |
돌봄 | 배회가능어르신 인식표 신청 | 서대문구치매안심센터 | 02-379-0183 | 219 |
경제 | 에너지바우처 | 산업통상자원부 에너지자원정책과 | 031-260-4338 / 콜센터 1600-3190
02-330-8741 |
219 |
돌봄 | 장애인보조견 전문훈련기관지원 | 보건복지부 장애인권익지원과 | 031-691-7782 | 219 |
교육 | 고령층 정보화교육 | 한국정보화진흥원 | 02-2110-2974
02-3660-2552 02-330-8257 |
219 |