분야 | 서비스 명 | 신청기관 | 연락처 | 조회 |
---|---|---|---|---|
공지 | 복지정보 160종 안내 | 2,977 | ||
공지 | 복지정보 수시 업데이트 안내 | 2,973 | ||
경제 | 산정특례제도 | 질병관리청 | 1577-1000 | 205 |
기타 | 아동학대예방 상담 | 서울특별시아동복지센터 | 112, 1577-1391
02-2040-4248 02-2231-4737 |
205 |
교육 | 아동 생애주기별 프로그램 - 서대문종합사회복지관 | 서대문종합사회복지관 | 02-375-5040 | 204 |
돌봄 | 꿈나무 교실(방과후교실) - 서대문지역아동복지센터 | 서대문지역아동복지센터 | 02-396-3385 | 204 |
주거 | 납북피해자 지원 | 통일부 이산가족과 | 02-2100-5917
1600-1004 |
204 |
주거 | 가출청소년 보호지원 쉼터 | 여성가족부, 한국청소년상담복지개발원 | 지역번호+1388, 일반 전화는 국번없이 1388 | 204 |
교육 | 한글중급 - 서대문노인종합복지관 | 서대문노인종합복지관 | 02-363-9988 | 204 |
교육 | KRX 특별한 금융특강 | krx국민행복재단 | 02-318-5073 | 204 |
경제 | 장애인 자립자금대여 | 보건복지부 | 129
02-2181-6520 |
204 |
의료 | 발달재활서비스 | 보건복지부 | 129
02-330-1572 |
204 |