분야 | 서비스 명 | 신청기관 | 연락처 | 조회 |
---|---|---|---|---|
공지 | 복지정보 160종 안내 | 2,590 | ||
공지 | 복지정보 수시 업데이트 안내 | 2,629 | ||
기타 | 여성기업판로지원 | 중소기업청, 재단법인 여성기업종합지원센터 | 여성기업종합지원센터 ☎ 02-369-0900, 한국여성경제인 협회 서울지회 ☎ 02-702-4244
|
220 |
교육 | 에어로빅 | 서대문체육회관 | 02-360-8686~7 | 220 |
경제 | 긴급지원사례관리사업 - 홍은종합사회복지관 | 홍은종합사회복지관 | 02-395-3959 | 220 |
의료 | 입원격리치료명령결핵환자 부양가족생활보호비 지원 | 보건복지부, 서대문구 보건소 | 02-330-1826 | 220 |
경제 | 국가암검진 사업 | 국가암정보센터 | 220 | |
의료 | 맞춤형 방문 건강 관리 | 해당 주민센터 | 관할 동주민센터
서대문보건소 02-330-8450 |
220 |
문화 | 주민문화아카데미-홍은종합사회복지관 | 홍은종합사회복지관 | 02-395-3959
|
219 |
기타 | 독거노인 사회관계 활성화 지원 | 보건복지부 노인정책과 | 1661-2129 | 219 |
교육 | 홍제동성당 방과후교실 | 홍제동성당 방과후교실 | 02-379-6808 | 219 |
돌봄 | 중앙소규모요양시설(노인) | 한국중앙복지개발원 | 02-362-9262, 법인사무실 02)3472-9191 | 219 |