분야 | 서비스 명 | 신청기관 | 연락처 | 조회 |
---|---|---|---|---|
공지 | 복지정보 160종 안내 | 3,217 | ||
공지 | 복지정보 수시 업데이트 안내 | 3,164 | ||
교육 | 누구나-예술)강미영의 한국무용(중급) | 서대문문화회관 | 02-360-8686 | 234 |
교육 | 스마트폰기초- 서대문노인종합복지관 | 서대문노인종합복지관 | 02-363-9990 | 234 |
교육 | 합창단 - 서대문노인종합복지관 | 서대문노인종합복지관 | 02-363-9988 | 234 |
고용 | 중증장애인직업재활지원(훈련수당) | 보건복지부, 서대문구청 사회복지과 | 02-330-1266 | 234 |
의료 | 매체활용능력 증진 및 역기능해소(청소년인터넷, 스마트폰, 게임 중독 치료비 지원) | 여성가족부, 헬프콜 청소년 전화 | 1388 | 234 |
경제 | 취업후 상환 학자금 대출 | 교육부 | 1599-2000 | 234 |
교육 | 고령층 정보화교육 | 한국정보화진흥원 | 02-2110-2974
02-3660-2552 02-330-8257 |
233 |
기타 | 주말 당직 수어통역서비스 | 서울시 수어통역센터 지역지원본부 | 02-323-4996 | 233 |
의료 | 치매치료 관리비 지원사업 | 보건복지부, 서대문구 보건소 | 서대문구 보건소 02-330-1833
치매상담콜센터 1899-9988 |
233 |
의료 | 국가유공자보철구지급 | 국가보훈처 | 1577-0606
02-330-1277 |
233 |