가. 서비스 내용
구제급여 지원내용은 다음과 같습니다.
구분 | 지급범위 및 지급률 | 비고 | |
원발성 악성중피종 또는 원발성 폐암 | 2인가구 기준 중위소득의 475/1000 [‘23년 기준 1,641,670원/월] | 유효기간 동안 지급 | |
석면페증(1급) 및 미만성 흉막비후 | 2인가구 기준 중위소득의 342/1000 [‘23년 기준 1,182,000원/월] | ||
석면폐증(제2급) | 2인가구 기준 중위소득의 228/1000 [‘23년 기준 78,8000원/월] | 최소 24개월 동안 지급 (24개월이 지나면 지급사유 소멸) | |
석면폐증(제3급) | 2인가구 기준 중위소득의 114/1000 [‘23년 기준 394,000원/월] | ||
장의비/특별장의비 | 2인가구 기준 중위소득의 897/1000 [‘23년 기준 3,100,170원/월] | | |
특별유족 조위금(종피종, 폐암) | 원발성 악성중피종 또는 원발성 폐암 | 장의비의 100분의 1,500에 해당하는 금액 [‘23년 기준 43,864,350원] | 일시급 지급(2019.1.1.~ ) |
석면폐증(제1급) 및 미만성 흉막비후 | 장의비의 100분의 750에 해당하는 금액 [‘23년 기준 23,251,270원] | ||
석면폐증(제2급) | 장의비의 100분의 500에 해당하는 금액 [‘23년 기준 15,500,850원] | ||
석면폐증(제3급) | 장의비의 100분의 250에 해당하는 금액 [‘23년 기준 7,750,420원] | ||
구제급여조정금 | 특별유족조위금 - (기지급된 요양급여+요양생활수당) | |
※ 기준 중위소득 기준: 국민기초생활보장법 제6조의2에 따른 지급신청 당시 기준 중위소득
나. 신청기관: 신청인의 주소지를 관할하는 특별자치시·특별자치도·시‧군‧구청(자치구의 구청)
다. 신청제한: 요양급여를 신청 할 수 있을 때부터 3년이 경과하였을 때에는 신청을 할 수 없음
라. 신청절차
요양급여 지급신청서 작성 (구비서류 첨부) | 제출 | 접수 | 지급청구 | 요양급여 지급신청 검토 |
신청인 | → | 관할 시군구청 | → | 한국환경산업기술원 |
마. 지급범위 및 한도
- 원발성 악성중피종, 원발성 폐암, 석면폐증 및 미만성 흉막비후 피인정자 중 「국민건강보험법」제44조 또는 「의료급여법」제10조에 따라 피인정자가 부담하는 금액의 범위 내
- 「국민건강보험법」시행령 제19조 따른 연간 본인부담 상한액 미만
※ 전액본인부담금 및 선택진료비 등 비급여 항목은 지급대상에서 제외
바. 지급결정 및 기간
- 지급신청을 받은 날부터 14일 이내에 지급여부를 결정(한국환경산업기술원)
※ 지급여부 결정이 어려운 때에는 그 사유를 통지하고 14일을 연장 가능
지급결정한 날부터 30일 이내 신청자에게 지급
※ 요양급여 지급일: 지급신청일에 따라 매월 15일 또는 말일(한국환경산업기술원 ⇒ 지자체)