생계지원 : 원칙1회 (최대6회)
주거지원 :- 월차임, 월차임 연체액만 지원 (보증금 지원불가)
- 월차임 : 원칙1회 (최대 12회)
의료지원 : 치과치료비(상하악 완전틀니의 경우 지원 가능) * 부분틀니, 브릿지, 임플란트 등 지원 불가
주 지원 | 기타지원 | ||
종 류 | 지원금액 | 지원횟수 | |
생계지원 | 100만원(월/3인기준) ※ 공적지원 등 차감 후 지급 | 원칙 1회 (최대 6회) | - 해산비(장제비) - (연체된) 전기료, 관리비, 건강보험료 - 이사비 - 그 밖에 기초생활을 영위하는데 꼭 필요한 사항에 대한 비용 및 현물 지원 500만원 이내 ※ 지원금액은 솔루션위원회 의결을 통해 결정 |
주거지원 | 월임차료 65만원(3~4인/대도시 ※ 공적지원 등 차감 후 지급) | 원칙 1회 (최대 12회) | |
의료지원 | 검사 및 치료비, 약제비, 재활치료비, 의료기구 및 의료보장구 구입비 ※ 퇴원 전 신청자에 한해 지원 | 500만원 이내 | |
치과치료비 ※ 상하악(무치아) 완전틀니인 경우에만 지원 가능 ※ 부분틀니, 브릿지, 임플란트 등 지원 불가(<별첨> 참조) | 500만원 이내 | ||
간병비 | 300만원 이내 | ||
교육지원 | 보육비, 교육비, 학용품‧학습기자재 구입비 등 | 300만원 이내 | |
| |||
연계지원 가능 ※ 긴급지원 후 대상자에 대한 지속적 사례관리가 요구되는 경우 |