가. 대상별 지원내용
□ 독립유공자
(단위 : 천원)
대 상 별 | 보상금 | 특별예우금 (순애기금) | 합계 | |||
본 인 | 건 국 훈 장 | 1∼3 등급 | 6,846 | 2,325 | 9,171 | |
4 등급 | 3,645 | 1,920 | 5,565 | |||
5 등급 | 2,882 | 1,725 | 4,607 | |||
건 국 포 장 | 2,065 | 1,575 | 3,640 | |||
대 통 령 표 창 | 1,357 | 1,575 | 2,932 | |||
유 족 | 건 국 훈 장 | 1∼3 등급 | 배우자 | 3,033 | | 3,033 |
기타유족 | 2,626 | | 2,626 | |||
4 등급 | 배우자 | 2,234 | | 2,234 | ||
기타유족 | 2,188 | | 2,188 | |||
5 등급 | 배우자 | 1,819 | | 1,819 | ||
기타유족 | 1,777 | | 1,777 | |||
건 국 포 장 | 배우자 | 1,278 | | 1,278 | ||
기타유족 | 1,268 | | 1,268 | |||
대 통 령 표 창 | 배우자 | 864 | | 864 | ||
기타유족 | 847 | | 847 | |||
생활조정수당(*생활수준 고려, 신청시) | 가족 3인이하 : 220∼283, 4인이상 : 273∼336 | |||||
생활지원금 (순애기금, *생활수준 고려, 신청시) | 독립유공자의 (손)자녀 보상금 비대상자 중 - 기초생활수급자(생계, 의료), 생활조정수당 대상자 478천원 - 기준 중위소득 70%이하, 기초연금수급자(단독 또는 부부세대) 345천원
|
□ 국가유공자 및 유족(기존 등록자)
ㅇ 상이군경 등
(단위 : 천원)
상이등급별 | 보상금 | 수당 | 합계 | |||
고령ㆍ무의탁 | 중상이부가 | |||||
상 이 군 경 | 1급1항 | 고 령 | 3,506 | 97 | 2,630 | 6.233 |
일 반 | 3,506 | - | 2,630 | 6.136 | ||
1급2항 | 고 령 | 3,306 | 97 | 1,818 | 5,221 | |
일 반 | 3,306 | - | 1,818 | 5,124 | ||
1급3항 | 고 령 | 3,165 | 97 | 1,108 | 4,370 | |
일 반 | 3,165 | - | 1,108 | 4,273 | ||
2급 | 고 령 | 2,814 | 97 | | 2,911 | |
일 반 | 2,814 | - | | 2,814 | ||
3급 | 고 령 | 2,630 | 97 | | 2,727 | |
일 반 | 2,630 | - | | 2,630 | ||
4급 | 고 령 | 2,207 | 97 | | 2,304 | |
일 반 | 2,207 | - | | 2,207 | ||
5급 | 무의탁 | 1,828 | 274 | | 2,102 | |
고 령 | 1,828 | 97 | | 1,925 | ||
일 반 | 1,828 | - | | 1,828 | ||
6급1항 | 무의탁 | 1,668 | 274 | | 1,942 | |
고 령 | 1,668 | 97 | | 1,765 | ||
일 반 | 1,668 | - | | 1,668 | ||
6급2항 | 무의탁 | 1,535 | 274 | | 1,809 | |
고 령 | 1,535 | 97 | | 1,632 | ||
일 반 | 1,535 | - | | 1,535 | ||
7급 | 무의탁 | 568 | 274 | | 842 | |
고 령 | 568 | 97 | | 665 | ||
일 반 | 568 | - | | 568 | ||
* 간 호 수 당 | ㆍ1급1항 2,915, 1급2항 2,805, 1급3항 2,697, 2급 932 | |||||
* 전 상 수 당 | ㆍ90 | |||||
재일학도 의용군인 | 무의탁 | 1,535 | 274 | | 1,809 | |
고 령 | 1,535 | 97 | | 1,632 | ||
일 반 | 1,535 | - | | 1,535 | ||
4·19혁명공로자 | ㆍ401 | |||||
생활조정수당(*생활수준 고려, 신청시) | ㆍ가족 3인이하 : 220∼283, 4인이상 : 273∼336 |
ㅇ 군경유족 등
(단위 : 천원)
대 상 별 | 보상금 | 수당 | 합계 | |||
유 족 | 배 우 자 | 전몰ㆍ순직 | 무 의 탁 | 1,847 | 274 | 2,121 |
무의탁부모부양 | 1,847 | 149 | 1,996 | |||
고 령 | 1,847 | 149 | 1,996 | |||
일 반 | 1,847 | - | 1,847 | |||
상이1급~5급, 6급상이사망 | 무 의 탁 | 1,601 | 274 | 1,875 | ||
무의탁부모부양 | 1,601 | 149 | 1,750 | |||
고 령 | 1,601 | 149 | 1,750 | |||
일 반 | 1,601 | - | 1,601 | |||
6비상이, 7급상이사망 | 무 의 탁 | 588 | 274 | 862 | ||
무의탁부모부양 | 588 | 149 | 737 | |||
고 령 | 588 | 149 | 737 | |||
일 반 | 588 | - | 588 | |||
* 미성년자녀 양육수당 | ㆍ1인 양육 50 / 2인 양육 185 (추가 1인당 185 가산) | |||||
부 모 | 전몰ㆍ순직 | 무 의 탁 | 1,815 | 274 | 2,089 | |
독 자 사 망 | 1,815 | 274 | 2,089 | |||
고 령 | 1,815 | 97 | 1,912 | |||
일 반 | 1,815 | - | 1,815 | |||
상이1급~5급, 6급상이사망 | 무 의 탁 | 1,575 | 274 | 1,849 | ||
고 령 | 1,575 | 97 | 1,672 | |||
일 반 | 1,575 | - | 1,575 | |||
6급비상이, 7급상이사망 | 무 의 탁 | 557 | 274 | 831 | ||
고 령 | 557 | 97 | 654 | |||
일 반 | 557 | - | 557 | |||
* 2명이상 사망수당 | 2인 사망 : 274 (1인 추가 시 274 가산) | |||||
미성년(성년장애) 자녀 | 전 몰 ㆍ 순 직 | 2,142 | - | 2,142 | ||
상이 1급~5급ㆍ6급상이 사망 | 1,859 | - | 1,859 | |||
6급비상이ㆍ7급상이사망 | 848 | - | 848 | |||
* 미성년제매 양육수당 | ㆍ1인 양육 100/ 2인 양육 370 (추가 1인당 370 가산) | |||||
생활조정수당(*생활수준 고려, 신청시) | ㆍ가족 3인이하 : 220∼283, 4인이상 : 273∼336 | |||||
6ㆍ25 자 녀 수 당 | - 제적자녀 : 1,,536위로가산금 80추가), 승계자녀 : 1,307, - 신규승계자녀 : 439(생계곤란한 경우 114천원 추가 지원)
|
□ 무공영예수당 및 참전명예수당
(단위 : 천원)
무공영예수당 | ㆍ인헌 450, 화랑 455, 충무 460, 을지 465, 태극 470 |
참전명예수당 | ㆍ390 |
□ 고엽제후유의증수당 및 고엽제후유증2세환자수당
(단위 : 천원)
대 상 별 | 고 도 장 애 | 중 등 도 장 애 | 경 도 장 애 |
후 유 의 증 수 당 | 1,119 | 825 | 541 |
후유증2세환자수당 | 1,993 | 1,549 | 1,244 |
□ 국가유공자 및 유족(2012. 7. 1.이후 등록자)
(단위 : 천원)
대 상 별 | 보상금 | 중상이부가수당 | 합계 | ||
상 이 자 | 1급 1항 | 3,506 | 2,630 | 6,136 | |
1급 2항 | 3,306 | 1,818 | 5,124 | ||
1급 3항 | 3,165 | 1,108 | 4,273 | ||
2 급 | 2,814 | | 2,814 | ||
3 급 | 2,630 | | 2,630 | ||
4 급 | 2,207 | | 2,207 | ||
5 급 | 1,828 | | 1,828 | ||
6급 1항 | 1,668 | | 1,668 | ||
6급 2항 | 1,535 | | 1,535 | ||
6급 3항 | 1,031 | | 1,031 | ||
7 급 | 568 | | 568 | ||
* 간 호 수 당 | ㆍ 상시 2,915/ 수시 1,944 | ||||
* 전 상 수 당 | ㆍ 90 | ||||
* 부 양 가 족 수 당 | ㆍ 배우자 100 / 자녀 100 | ||||
* 고 령 수 당(60세이상) | ㆍ 부양가족수당 비해당시 97 | ||||
유 족 | 배우자 | 전몰·순직 | 1,847 | | 1,847 |
상이 1∼5급 | 1,601 | | 1,601 | ||
상이 6급 | 588 | | 588 | ||
부 모 | 전몰·순직 | 1,815 | | 1,815 | |
상이 1∼5급 | 1,575 | | 1,575 | ||
상이 6급 | 557 | | 557 | ||
미성년 (성년장애) 자녀 | 전몰·순직 | 2,142 | | 2,142 | |
상이 1∼5급 | 1,859 | | 1,859 | ||
상이 6급 | 848 | | 848 | ||
* 부 양 가 족 수 당 | ㆍ 자녀 100/ 제매 200 | ||||
* 2명이상 사망수당 | ㆍ 274 | ||||
* 고 령 수 당(60세이상) | ㆍ 부양가족수당 비해당시 배우자 149 / 부모 97 | ||||
생 활 조 정 수 당(*생활수준 고려, 신청시) | ㆍ 가족 3인이하: 220∼283, 4인이상 : 273∼336 |
□ 보훈보상대상자
(단위 : 천원)
대 상 별 | 보상금 | 중상이부가수당 | 합계 | ||
상 이 자 | 1급 1항 | 2,455 | 1,841 | 4,296 | |
1급 2항 | 2,315 | 1,273 | 3,588 | ||
1급 3항 | 2,216 | 776 | 2,992 | ||
2 급 | 1,970 | | 1,970 | ||
3 급 | 1,841 | | 1,841 | ||
4 급 | 1,545 | | 1,545 | ||
5 급 | 1,280 | | 1,280 | ||
6급 1항 | 1,168 | | 1,168 | ||
6급 2항 | 1,075 | | 1,075 | ||
6급 3항 | 722 | | 722 | ||
7 급 | 398 | | 398 | ||
* 간 호 수 당 | ㆍ상시 2,915, 수시 1,944 | ||||
* 부 양 가 족 수 당(6급이상) | ㆍ배우자 100 /자녀 100 | ||||
* 고 령 수 당(60세이상) | ㆍ부양가족수당 비해당시 97 | ||||
유 족 | 배우자 | 사망 | 1,293 | | 1,293 |
1∼5급 유족 | 1,121 | | 1,121 | ||
6급 유족 | 412 | | 412 | ||
부 모 | 사망 | 1,271 | | 1,271 | |
1∼5급 유족 | 1,103 | | 1,103 | ||
6급 유족 | 390 | | 390 | ||
미성년 (성년장애) 자녀 | 사망 | 1,500 | | 1,500 | |
1∼5급 유족 | 1,302 | | 1,302 | ||
6급 유족 | 594 | | 594 | ||
* 부 양 가 족 수 당 | ㆍ자녀 100/제매 200 | ||||
* 고 령 수 당(60세이상) | ㆍ부양가족수당 비해당시 배우자 149 / 부모 97 | ||||
생활 조정 수당(*생활수준 고려, 신청시) | ㆍ가족 3인이하 : 220∼283, 4인이상 : 273∼336 |
나. 신청방법 : 방문, 우편, 인터넷
다. 신청장소 : 보훈(지)청 - 주소지 관할 보훈(지)청 또는 제주보훈청