분야 | 서비스 명 | 신청기관 | 연락처 | 조회 |
---|---|---|---|---|
공지 | 복지정보 160종 안내 | 2,303 | ||
공지 | 복지정보 수시 업데이트 안내 | 2,366 | ||
의료 | 국가필수 예방접종실시 | 서대문 보건소 지역건강과 | 02-330-8915, 02-330-1829 | 424 |
경제 | 시간제 보육서비스 | 보건복지부 | 129
1566-3232 1661-9361 |
421 |
돌봄 | 구립가재울지역아동센터 | 구립가재울지역아동센터 | 02-376-1262 | 416 |
의료 | 이랜드인큐베이팅 | 이랜드복지재단 | 02-3142-1900 | 410 |
의료 | 저소득층 눈수술비지원 | 한국실명예방재단 | 02-718-1102 | 405 |
경제 | 한부모가족 아동양육비 지원 | 여성가족부 | 02-6222-6060
02-2100-6000 |
402 |
의료 | 암검사(종양표지자검사) | 서대문보건소 임상병리실 | 02-330-8927 | 400 |
돌봄 | 방과후교실(구세군지역아동복지센터) | 구세군지역아동복지센터 | 02-313-7937 | 399 |
주거 | 장기전세주택공급 | 국토교통부, 서울주택도시공사, 한국토지주택공사 | 1600-1004
1600-3456 |
396 |
돌봄 | 시각장애인을 위한 활동지원 서비스 | 영광시각장애인모바일점자도서관->영광시각장애인활동보조센터 | 02-393-4564 | 395 |