분야 | 서비스 명 | 신청기관 | 연락처 | 조회 |
---|---|---|---|---|
공지 | 복지정보 160종 안내 | 1,627 | ||
공지 | 복지정보 수시 업데이트 안내 | 1,932 | ||
경제 | 사회서비스형 자활근로사업 | 서대문지역자활센터 | 02-324-1027 | 258 |
의료 | 중독관리통합지원센터 운영 | 보건복지부 | 129
02-330-8983 |
258 |
의료 | 의료급여(요양비) | 보건복지부 | 129
02-330-1622 |
254 |
주거 | 구세군가재울센터 | 구세군가재울센터 | 02-309-3009 | 252 |
돌봄 | 시각장애인을 위한 활동지원 서비스 | 영광시각장애인모바일점자도서관->영광시각장애인활동보조센터 | 02-393-4564 | 251 |
기타 | 서대문노인종합복지관 이용 | 서대문노인종합복지관 | 02-363-9988 | 251 |
기타 | 서대문가정폭력상담소 | 서대문가정폭력상담소 | 02-364-0413 | 250 |
의료 | 금연클리닉 | 서대문 보건소 지역건강과 | 02-330-8598,02-3140-8369,02-3140-8330 | 250 |
문화 | 친친봉사단 | 서대문장애인종합복지관 | 02-3140-3024 | 249 |
경제 | TV 수신료 면제 | 방송통신위원회 | 1335
1588-1801 |
247 |