분야 | 서비스 명 | 신청기관 | 연락처 | 조회 |
---|---|---|---|---|
공지 | 복지정보 160종 안내 | 1,624 | ||
공지 | 복지정보 수시 업데이트 안내 | 1,930 | ||
경제 | 저소득층 생업자금(창업 및 운영자금) | 미소금융중앙재단, 서민금융진흥원 | 서민금융콜센터 1397 | 12,953 |
주거 | 공공임대주택공급 | 국토교통부 | 1600-1004
02-330-8734 |
10,788 |
주거 | 영구임대주택 공급 | 국토교통부 | 1600-3456
1600-1004 02-330-8734 |
10,560 |
식품 | 서대문 푸드뱅크 | 서대문구청 인생케어과 | 02)304-1376, 02)3144-0740
02)330-8758 |
10,359 |
돌봄 | 어르신 급식서비스 - 이대종합사회복지관 | 이대종합사회복지관 | 02-3277-3289 | 9,756 |
경제 | 한부모가족자녀 교육비 지원 | 교육부 | 02-330-1942, 02-330-1287 | 9,181 |
경제 | 보장시설 수급자 1인당 급여기준 | 보건복지부 | 129 | 8,938 |
경제 | 기초생활보장-생계급여 | 거주지 동주민센터, 서대문구청 사회복지과 | 129 | 8,492 |
주거 | 긴급복지 주거지원 | 보건복지부 | 129
02-330-1691,8758,3832,1692 |
7,972 |
고용 | 구직 장애인 취업지원 | 시립서대문농아인복지관 | 02-3156-6642~5 | 7,855 |