분야 | 서비스 명 | 신청기관 | 연락처 | 조회 |
---|---|---|---|---|
공지 | 복지정보 160종 안내 | 1,637 | ||
공지 | 복지정보 수시 업데이트 안내 | 1,940 | ||
기타 | 방송소외계층방송접근권보장사업(화면해설방송수신기) | 방송통신위원회 | 02-6925-1114
02-2142-4450 |
108 |
교육 | 다문화가족 지원사업 | 여성가족부, 서대문구청 가족정책과 | 여성가족부 대표전화 ☎ 02-2100-6000
서대문구청 가족정책과 02-330-1426, 다누리 콜센터 1577-1366 |
108 |
의료 | 한방진료(65세 이상) | 홍은분소 한방건강증진센터 | 02-3140-8340, 8346 | 108 |
의료 | 보건소 모바일 헬스케어사업 | 보건소 건강관리센터 | 02-330-8727~8731 | 107 |
주거 | 노숙인 재활시설 - 늘푸른자활의집 | 늘푸른자활의집 치료재활팀 | 031-953-3492 | 107 |
교육 | 청소년,여성풋살 | 문화체육과 | 서대문구청 생활체육팀 02-330-1120/ 1479 | 107 |
경제 | 장애인문화·예술 지원 | 문화체육관광부 예술정책과 | 02-760-9700 | 107 |
기타 | 청소년유해환경개선 | 여성가족부, 서대문구청 아동청소년과 | 아동청소년과 02-330-1262
|
107 |
교육 | (북한이탈주민)교육비 지원 | 통일부 | 남북하나재단 ☎ 1577-6635 | 107 |
돌봄 | 청소년 지원2(국립중앙 청소년 디딤센터, 청소년 성문화센터, 성매매 청소년 치료 재활 교육) | 각 부서 참고 | 107 |